产品特性:
·无风扇设计,主动散热
·板载Intel®i5 1235U/i7 1365U/i7 1370P处理器
· 4*USB2.0、5*USB3.2、6*RS232、1*Type-C、1*DP、1*HDMI、2*CAN、1*Intel®I219-V、1*Intel®I226-V
·2*M.2、1*mini PCIe,支持NVME/4G/5GWIFI
·可选9~36V供电,可满足各类工业环境使用
产品描述:
EPC-BS390可选Intel®i5 1235U/i7 1365U/i7 1360P处理器,最高64G DDR5 5200MHz内存,具备强大的运算能力,可轻松应对密集数据流处理和多任务运行。支持Type-C/DP/HDMI显示;6*COM、4*USB2.0、5*USB3.2、2*CAN,满足工业现场的多重连接需求并实现高实时性的数据传输和控制,适用于机器视觉、机器人、医疗、自动化等领域。
产品参数:
处理器 | Intel®i5 1235U/i7 1265U/i7 1360P | |
内存 | DDR5 5200MHz,up to 64G | |
I/O接口 | USB | 4*USB2.0、5*USB3.2 |
串口 | 6*RS232,可选2*RS232/485 | |
显示 | 1*HDMI、1*DP、1*Type-C | |
网口 | 1*Intel®I219-V、1*Intel®I226-V | |
CAN | 2*CAN | |
存储 | 1*SATA3.0、1*M.2 NVME | |
扩展 | 1*mini PCIe、1*M.2(支持4G/5G/WIFI) | |
操作系统 | Windows 10/11、Linux | |
环境 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
存储温度 | -10℃~70℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
振动 | 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD) | |
冲击 | 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) | |
认证 | CCC/CE | |
电源 | DC 12V(可选9~36V) | |
结构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳 |
尺寸 | 235mm(W)*200mm(D)*71.28mm(H) | |
安装方式 | 桌面式/嵌入式安装 |
订购信息:
型号 | 描述 | 备注 | |
EPC-BS390-01 | CPU | 板载Intel®i5 1235U | 详细参数见该型号规格书 |
内存 | DDR5 5200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 | ||
EPC-BS390-02 | CPU | 板载Intel®i7 1365U | |
内存 | DDR5 5200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 | ||
EPC-BS390-03 | CPU | 板载Intel®i7 1370P | |
内存 | DDR5 5200MHz 4G/8G/16G/32G/64G | ||
硬盘 | HDD:1T以上 |
CopyRight©深圳市研为科技有限公司2025
全国销售热线:0755-26470366、18923869746(微信同号)
传真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园3栋8楼
研为科技微信公众号